![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mlle Ambre Molins | 26 | 8 % | 31 % | 129 % | 160 % | |
Mlle Coralie Pacaut | 19 | 5 % | 16 % | 44 % | 102 % | |
Mlle Marie Vélon | 16 | 6 % | 19 % | 129 % | 79 % | |
Léo Roussel | 15 | 7 % | 33 % | 71 % | 155 % | |
Benjamin Marie | 12 | 8 % | 33 % | 62 % | 122 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Deauville | 33 | 3 % | 18 % | 63 % | 71 % | |
Chantilly | 18 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Saint-Cloud | 17 | 0 % | 35 % | 0 % | 217 % | |
ParisLongchamp | 16 | 13 % | 31 % | 165 % | 154 % |